Welche Profilwerte hat Saruman? Kann man einen Warg mit einer Panzerfaust bekämpfen? Na, ein bisschen Musik ist schon drin. Der Doncolor hat in den Spessartwäldern fleissig gebrütet und die Glaskugel befragt. Hier die ersten Ergebnisse.
Behind-Omaha-Profilwerte von Doncolor
Der Doncolor hat ja schon damals für die aktuellen WWII-Fahrzeuge die Excel-Formeln für die Profilwerte programmiert. Seine neue Leidenschaft gilt ja den Figuren aus Herr der Ringe. Als Erstes hat er mal für das Spiel mit Figuren ein paar Profilwerte zusammengestellt, die ein einfaches Table-Top-Spiel nach BO-Regeln ermöglichen. Allerdings hat er auch schon angekündigt, dass er für dieses Spiel ein eigenes Regelwerk erstellen wird. Wir werden in Kürze berichten.
Wie ist eure Meinung dazu? Würde uns interessieren, ob ihr euch damit anfreunden könnt. Postet eure Fragen und Meinungen gerne als Kommentar unter dem Beitrag. Der Doncolor wird euch antworten. Herr der Ringe Bilder habe ich jetzt keine hinzugefügt, die seht ihr ja in den Making-Of-Artikeln.
Legende zur Erklärung der Spalten:
Straße: Bewegungsreichweite auf der Straße
Gelände: Bewegungsreichweite im Gelände
RK: Die Rüstungsklasse – in BO-2 Panzerung genannt
RW: Die Schussreichweite in Zentimetern
0 = die Base muss angrenzen
S: die Waffenstärke
FR: die Feuerrate
0,25 = jede vierte Runde darf gerumst werden
Sch: die Schablonengröße
TT: Wieviele Figuren kann man mitnehmen/transportieren?
Punkte: klar, oder?
Bemerkung: Sonderfähigkeiten, Zusätze
Klasse: Einteilung in Waffe, Figur und Transportmittel
Ein Schild gibt dem Träger +1 auf den Rüstungswert.
Straße | Gelände | RK | RW | S | FR | Sch | TT | Pt. JP | Bemerkung | Klasse | |
Armbrust | 0 | 200 | 1 | 1 | 15 | Waffe | |||||
Armbrust Panzerbrechend | 0 | 100 | 2 | 1 | 15 | Waffe | |||||
Bogen (Kurz) | 0 | 175 | 1 | 4 | 10 | Waffe | |||||
Bogen (Lang) | 0 | 350 | 1 | 4 | 15 | Waffe | |||||
Bogen (Kurz/Lang) Panzerbrechend | 0 | 70 | 2 | 4 | – | Waffe | |||||
Flugtier (Adler, Nazgul) | 100/15 | 100/15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 50 | Flugfähig/Beissen | Figur | ||
Bauer | 15 | 15 | 3 | 1 | 10 | Figur | |||||
Pferd | 35 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | Trampeln/Niederreiten | Figur | ||
Pike, etc. | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | Waffe | |||||
Ritter | 10 | 5 | 7 | 1 | 20 | Figur | |||||
Soldat | 15 | 15 | 3 | 1 | 15 | Figur | |||||
Schild | 1 | 0 | 10 | Waffe | |||||||
Schwert | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | Waffe | |||||
Wurfaxt/Dolch | 0 | 15 | 1 | 1 | 10 | Waffe | |||||
Warg | 35 | 30 | 3 | 1 | 1 | 20 | Beissen | Figur | |||
Wurfspeer | 0 | 25 | 1 | 1x | 10 | Waffe | |||||
Wagen | 30 | 10 | 6 | 10 | 15 | Transport | |||||
Fackel/Knüppel | 0 | 5 | 1 | 1 | K | 5 | Waffe | ||||
Siedendes Öl | 0 | 0 | 2 | 1x | M | 10 | Waffe | ||||
Belagerungsturm | 10 | 5 | 6 | 0 | 35 | Waffe | |||||
Katapult (Mange, Onager, etc.) | 10 | 5 | 5 | 490 | 3 | 0,25 | M | 65 | Waffe | ||
Trebuchet | 0 | 0 | 5 | 420 | 3 | 0,25 | M | 65 | Waffe | ||
Couillard | 5 | 250 | 3 | 0,25 | M | 55 | Waffe | ||||
Olifant | 6 | 3 | 10 | 50 | Trampeln/Niederreiten | Figur |
Bildnachweis: © alle schwarzer.de